數(shù)字萬用表-數(shù)字萬用表
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4d) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10d) | |
直流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
交流電流 | 40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4d) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+10d) | |
頻率 | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHz/10Mkz | ±(0.5%+4d) | |
特殊功能 | VICTOR 70F | ||
背光顯示 | √ | ||
時間顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | √(2024個數(shù)據(jù)) | ||
模擬幫條 | 41段(31次/秒) | ||
電阻、二極管、蜂鳴器、電容自動識別 | √ | ||
無撥盤旋扭,按鍵型 | √ | ||
誤操作全保護 | √ | ||
二極管/通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
相對值測量 | √ | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
10A保險管 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
單位符號顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MHz | ||
采樣速率 | 3次/秒 | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
zui大顯示 | 3 3/4位(3999) | ||
液晶尺寸 | 68×47mm | ||
電 源 | 9V(6F22) |
機身顏色 | 機身-深灰 防振套-黃色 |
機身重量 | 約330g (含電池) |
機身尺寸 | 185×93×48mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒。 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
標準包裝箱毛重 | 約26kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:631399 管理登陸